|
PADOVA MILLENNIUM BASKET ONLUS |
|
Torneo ALPI / ADRIA Gradisca |
|||
| Castelvecchio Endesa Gradisca | Verona | il 02-10-04 | |
| Flink Stones Graz | Verona | il 02-10-04 | |
| Castelvecchio Endesa Gradisca | Flink Stones Graz | il 02-10-04 | |
| Dp Lubiana | Padova Millennium Basket | 49 - 79 | il 02-10-04 |
| Stela Zagabria | Dp Lubiana | il 02-10-04 | |
| Padova Billennium Basket | Stela Zagabria | 66 - 37 | il 02-10-04 |
| finale 5 - 6 posto | il 03-10-04 | ||
| finale 3 - 4 posto | il 03-10-04 | ||
|
FINALE 1° e 2° POSTO |
|||
| Castelvecchio Endesa Gradisca | Padova Millennium Basket | 61 - 49 | il 03-10-04 |
Vincitore del torneo Castelvecchio Endesa Gradisca