MARIN FRANCESCO

NR. 11

Nato il 
Ruolo: 
Punti:  

STATISTICHE  CAMPIONATO SERIE B Girone A  2010 / 2011
Data Partita Punti Min. Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Palle

F.

T. R. % T. R. %. T. R. %. T. A. D. P. R.
06/11/10 P. M. B. & B - Pallacanestro Moncalieri Torino 19 40 3 18 9 50,0 1 0 0,0 2 1 50,0 10 9 1 3 0
14/11/10 Camozzi  Icaro Basket Brescia -- Padova Millennium Basket &B 21 32 4 14 7 50,0 0 0 0,0 12 7 58,3 21 1 20 4 0
22/12/10 Padova Millennium Basket & B - CUS Padova 14 25 0 12 7 58,3 0 0 0,0 0 0 0,0 8 1 7 1 1
05/12/10 Basket Seregno Gelsia  - Padova Millennium Basket & B 22 40 4 24 11 45,8 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
11/12/10 P. M. B. & B - College Delfini 2001 Montecchio maggiore VI 23 36 2 14 11 78,6 1 0 0,0 4 1 25,0 15 0 15 2 0
18/12/10 Albatros Trento - Padova Millennium Basket & B 24 30 1 24 12 50,0 1 0 0,0 0 0 0,0 10 0 10 3 0
15/01/11 Pallacanestro Moncalieri Torino - P. M. B. & B            
22/01/11 Padova Millennium Basket & B - Camozzi Icaro Basket Brescia 33 50 5 27 13 48,1 4 1 25,0 10 4 40,0 13 2 11 4 1
30/01711 Cus Padova - Padova Millennium Basket & B 11 21 1 13 5 38,5 2 0 0,0 3 1 33,3 7 2 5 1 0
12/02/11 Padova Millennium Basket & B - Basket Seregno Gelsia 6 17 0 6 3 50,0 1 0 0,0 0 0 0,0 1 1 0 1 0
19/02/11 College Delfini 2001 Montecchio Maggiore - P. M. B. & B 12 32 4 12 5 41,7 0 0 0,0 6 2 33,3 0 0 0 0 0
26/02/11 Padova Millennium Basket & B - Albatros Trento 13 33 2 12 6 50,0 0 0 0,0 2 1 50,0 0 0 0 0 0

 Medie Assolute Campionato Serie B girone A 

198 356 26 176 89 50,6 11 1 9,1 39 17 43,6 85 16 69 19 2