MARIN FRANCESCO

NR. 11

Nato il 
Ruolo: 
Punti:  

STATISTICHE  CAMPIONATO SERIE B Girone A  2009 / 2010
Data Partita Punti Min. Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Palle

F.

T. R. % T. R. %. T. R. %. T. A. D. P. R.
11/11/09 Padova Millennium Basket & B - Albatros Trento 10 22 3 9 5 55,6 0 0 0,0 2 0 0,0 7 2 5 0 1
22/11/09 Cus Padova - Padova Millennium Basket &B 14 20 2 9 4 44,4 4 2 50,0 0 0 0,0 9 2 7 1 1
28/11/09 P. M. B. & B - College Delfini 2001 Montecchio Maggiore VI 16 25 0 14 8 57,1 1 0 0,0 0 0 0,0 6 1 5 1 1
08/12/09 Buster Basket Verona - Padova Millennium Basket & B 12 20 0 15 6 40,0 0 0 0,0 0 0 0,0 9 4 5 0 1
19/12/09 Padova Millennium Basket & B - Camozzi Icaro Basket Brescia 23 30 1 20 11 55,0 4 0 0,0 2 1 50,0 5 2 3 1 3
16/01/10 Pol. Nordest Az. Agricola Castelvecchio - P. M. B. & B 9 33 1 13 3 23,1 0 0 0,0 4 3 75,0 4 1 3 4 0
30/01/10 Albatros Trento - Padova Millennium Basket & B 10 22 3 22 4 18,2 2 0 0,0 2 2 100 6 1 5 6 2
06/02/10 Padova Millennium Basket & B - CUS Padova 28 25 0 21 13 61,9 1 0 0,0 2 2 100 0 0 0 0 0
13/02/10 College Delfini 2001 Montecchio Maggiore VI -  P. M. B. & B 16 32 3 12 6 50,0 1 1 100 5 1 20,0 2 0 2 2 2
06/03/10 Padova Millennium Basket & B - Buster Basket Verona 16 17 1 11 8 72,7 0 0 0,0 2 0 0,0 8 3 5 2 3
14/03/10 Camozzi Icaro Basket Brescia - Padova Millennium Basket & B 16 37 2 14 6 42,9 1 0 0,0 6 4 66,7 18 6 12 1 2
200/3/10 P. M. B. & B - Pol. Nordest Az. Agricola Castelvecchio 13 40 4 14 6 42,9 2 0 0,0 3 1 33,3 5 2 3 1 1

 Medie Assolute Campionato Serie B girone A 

183 323 20 174 80 46,0 16 3 18,8 28 14 50,0 79 24 55 19 17