MARIN FRANCESCO

NR. 11

Nato il 
Ruolo: 
Punti:  

STATISTICHE  CAMPIONATO SERIE B Girone A  2008 / 2009
Data Partita Punti Min. Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Palle

F.

T. R. % T. R. %. T. R. %. T. A. D. P. R.
22/11/08 PMB&B - Buster Basket Verona 21 30 1 14 9 64,3 1 0 0,0 3 3 100 7 1 6 0 0
07/12/08 College Delfini 2001 VI Mont. Mag. - PMB&B 28 40 2 21 12 57,1 2 0 0,0 11 4 36,4 10 3 7 2 0
13/12/08 PMB&B - Albaros Trento 22 30 4 21 10 47,6 0 0 0,0 5 2 40,0 6 0 6 1 0
21/12/08 Cus Padova - PMB&B 15 40 2 15 4 26,7 1 0 0,0 11 7 63,6 9 0 9 1 0
17/01/09 PMB&B - Icaro Basket Brescia 16 25 2 16 8 50,0 0 0 0,0 2 0 0,0 10 2 8 3 1
24/01/09 Basket  Seregno Gelsis s.r.l. - PMB&B            
07/02/09 Buster Basket Verona - PMB&B 18 30 3 16 8 50,0 1 0 0,0 2 2 100 8 1 7 1 0
28/02/09 PMB&B - College Delfini 2001 VI Mont. Mag. 26 35 5 19 9 47,4 2 1 50,0 7 5 71,4 9 1 8 1 0
14/03/09 Albaros Trento - PMB&B 13 35 3 18 9 50,0 1 0 0,0 1 1 100 14 2 12 5 1
21/03/09 Cus Padova - PMB&B 22 40 4 19 11 57,9 2 0 0,0 2 0 0,0 8 1 7 1 1
28/03/09 Icaro Basket Brescia -  PMB&B 20 32 1 18 7 38,9 4 2 50,0 0 0 0,0 7 1 6 2 0
04/04/09 PMB&B - Basket  Seregno Gelsis s.r.l. 12 30 4 12 6 50,0 0 0 0,0 2 0 0,0 4 1 3 0 0

 Medie Assolute Campionato Serie B girone A 

219 367 31 189 93 49,2 14 3 21,4 46 24 52,2 92 13 79 17 3