MARIN FRANCESCO

NR. 11

Nato il 
Ruolo: 
Punti:  

STATISTICHE  CAMPIONATO SERIE B Girone A  2007 / 2008
Data Partita Punti Min. Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Palle

F.

T. R. % T. R. %. T. R. %. T. A. D. P. R.
15/12/07 PMB & B - HB Torino 9 25 1 8 3 37,5 0 0 0,0 4 3 75,0 5 1 4 3 1
23/12/07 Buster Basket Top Pubblicità Verona -PMB&B 18 20 2 18 9 50,0 1 0 0,0 1 0 0,0 2 0 2 2 1
13/01/08 Cus Padova - PMB&B 10 28 3 10 5 50,0 0 0 0,0 1 0 0,0 6 1 5 2 1
19/01/08 PMB & B - Icaro Basket Brescia 27 30 0 24 12 50,0 0 0 0,0 6 3 50,0 8 4 4 2 0
10/02/08 Sanitaria beni Vicenza - PMB&B 16 27 1 14 8 57,1 0 0 0,0 0 0 0,0 5 3 2 1 0
16/02/08 PMB & B -  Albatros Trento 9 30 0 9 4 44,4 0 0 0,0 3 1 33,3 5 2 3 2 0
23/02/08 H.R.S.Italia Sesto San Giovanni-PMB&B                                  
01/06/08 HB Torino- PMB & B                                  
12/03/08 PMB&B - Cus Padova 12 33 3 18 6 33,3 1 0 0,0 0 0 0,0 12 1 11 4 1
30/03/08 Icaro Basket Brescia - PMB&B 11 20 2 12 5 41,7 0 0 0,0 4 1 25,0 7 2 5 2 1
05/04/08 PMB&B - Buster Basket Top Pubblicità Verona  19 30 2 15 6 40,0 1 1 100 9 4 44,4 6 2 4 0 2
26/04/08 PMB&B - Sanitaria Beni Vicenza 21 30 0 15 9 60,0 0 0 0,0 4 3 75,0 6 2 4 1 3
03/05/08 Albatros Trento - PMB&B 12 30 1 12 6 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 6 2 4 0 1
10-05/08 PMB&B-H.R.S.Italia Sesto San Giovanni  10 20 0 5 3 60,0 1 1 100 5 1 20,0 5 3 2 0 0

 Medie Assolute Campionato Serie B girone A 

174 323 15 160 76 47,5 4 2 50,0 37 16 43,2 73 23 50 19 11